Jogo Valvula Admissão Mwm 226 Mwm 229 - Ref. Va304A Trw Va0130011 Vs1134 5001771
Jogo Valvula Admissao Mwm 226 229 - Va304a Trw

Jogo Valvula Admissao Mwm 226 229 - Va304a Trw

Vendido por:  ESTOQUE TOTAL - COLATINA - ES
Marca:  TRW

R$ 130,00 à vista

ou até 2x de 65,00 (sem juros)
Ver parcelas
Calcular frete
Calcular frete
Descrição Ficha técnica

JOGO VALVULA ADM MWM 226/229 (PRECO CADA) - REF. 92268460005 MWM

OBS: 6 PEÇAS 

Aplicação:

FORD

  • CARGO 1113 1985 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • CARGO 1113 1986 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • CARGO 1113 1987 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • CARGO 1313 1985 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • CARGO 1313 1986 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 11000 1981 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 11000 1982 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 11000 1983 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 11000 1984 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 11000 1985 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 11000 1986 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 11000 1987 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 11000 1988 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 11000 1989 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 11000 1990 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 11000 1991 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 11000 1992 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 13000 1981 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 13000 1982 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 13000 1983 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 13000 1984 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 13000 1985 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 13000 1986 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 13000 1987 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 14000 1988 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 14000 1989 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 14000 1990 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 14000 1991 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 14000 1992 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 14000 1993 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 14000 1994 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 19000 1981 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 19000 1982 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 2000 1981 | 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
  • F 2000 1982 | 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
  • F 2000 1983 | 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
  • F 2000 1984 | 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
  • F 2000 1985 | 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
  • F 21000 1981 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 21000 1982 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 21000 1983 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 21000 1984 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 21000 1985 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 22000 1982 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 22000 1983 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 22000 1984 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 22000 1985 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 22000 1986 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 22000 1987 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 22000 1988 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 22000 1989 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 22000 1990 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 22000 1991 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • F 4000 1987 | 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
  • FB 4000 1982 | 4.0 8V (MOTOR MWM 229-4)
  • FB 4000 1983 | 4.0 8V (MOTOR MWM 229-4)
  • FB 4000 1984 | 4.0 8V (MOTOR MWM 229-4)
  • FB 4000 1985 | 4.0 8V (MOTOR MWM 229-4)
  • FT 7000 1977 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • FT 7000 1978 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • FT 7000 1979 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)

AGRALE

  • 1600 1989 | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4) | 3.0 6V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-3)
  • 1600 1990 | 3.0 6V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-3)
  • 1600 1991 | 3.0 6V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-3)
  • 1800 1988 | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
  • 1800 1989 | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
  • 1800 1990 | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
  • 1800 1991 | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
  • 1800 1992 | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
  • 1800 1993 | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
  • 1800 1994 | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
  • 4500 D-RD 1994 | 3.0 6V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-3)
  • 4500 D-RD 1995 | 3.0 6V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-3)
  • 4500 D-RD 1996 | 3.0 6V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-3)
  • 4500 D-RD 1997 | 3.0 6V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-3)
  • 4500 D-RS 1994 | 3.0 6V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-3)
  • 4500 D-RS 1995 | 3.0 6V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-3)
  • 4500 D-RS 1996 | 3.0 6V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-3)
  • 4500 D-RS 1997 | 3.0 6V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-3)
  • 5000 D-RD 1994 | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
  • 5000 D-RD 1995 | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
  • 5000 D-RD 1996 | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
  • 5000 D-RD 1997 | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
  • 5000 D-RD 1998 | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
  • 5000 D-RS 1994 | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
  • 5000 D-RS 1995 | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
  • 5000 D-RS 1996 | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
  • 5000 D-RS 1997 | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
  • 7000 D 1995 | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
  • 7000 D 1996 | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
  • 7000 D 1997 | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
  • 7000 D 2000 | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
  • 7000 D 2001 | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)
  • 7000 D 2002 | 3.9 8V (MOTOR MWM MAXXFORCE D 229-4)

PUMA

  • 914 CD 1994 | 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
  • 914 CD 1995 | 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
  • 914 CD 1996 | 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
  • 914 CD 1997 | 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
  • 914 CD 1998 | 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
  • 914 CD 1999 | 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
  • 914 CD 2000 | 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
  • 914 CD 2001 | 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
  • 914 CD 2002 | 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
  • 914 CD 2003 | 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
  • 914 CD 2004 | 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
  • 914 CD 2005 | 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)

VOLKSWAGEN

  • 11.130 1981 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • 11.130 1982 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • 11.130 1983 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • 11.130 1984 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • 11.130 1985 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • 11.130 1986 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • 11.130 1987 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • 11.130 1988 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • 11.140 1988 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • 11.140 1989 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • 11.140 1990 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • 11.140 1991 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • 11.140 1992 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • 12.140 H 1987 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • 12.140 H 1988 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • 12.140 H 1989 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • 12.140 H 1990 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • 12.140 H 1991 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • 13.130 1981 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • 13.130 1982 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • 13.130 1983 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • 13.130 1984 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • 13.130 1985 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • 13.130 1986 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • 13.130 1987 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • 13.130 1988 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • 14.140 1987 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • 14.140 1988 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • 14.140 1989 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • 14.140 1990 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • 14.140 1991 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • 22.140 1988 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • 22.140 1989 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • 22.140 1990 | 5.9 12V (MOTOR MWM D 229-6)
  • 6.140 1983 | 4.0 8V (MOTOR MWM D 229-4)
  • 6.140 1984 | 4.0 8V (MOTOR MWM D 229-4)
  • 6.140 1985 | 4.0 8V (MOTOR MWM D 229-4)
  • 6.140 1986 | 4.0 8V (MOTOR MWM D 229-4)
  • 6.140 1987 | 4.0 8V (MOTOR MWM D 229-4)
  • 6.90 1983 | 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
  • 6.90 1984 | 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
  • 6.90 1985 | 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
  • 6.90 1986 | 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
  • 6.90 1987 | 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
  • 6.90 1988 | 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
  • 7.90 S 1987 | 4.0 8V (MOTOR MWM D 229-4) | 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
  • 7.90 S 1988 | 4.0 8V (MOTOR MWM D 229-4) | 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
  • 7.90 S 1989 | 4.0 8V (MOTOR MWM D 229-4) | 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
  • 7.90 S 1990 | 4.0 8V (MOTOR MWM D 229-4) | 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
  • 7.90 S 1991 | 4.0 8V (MOTOR MWM D 229-4) | 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
  • 7.90 S 1992 | 4.0 8V (MOTOR MWM D 229-4) | 3.9 8V (MOTOR MWM D 229-4)
  • 7.90 S 1993 | 4.0 8V (MOTOR MWM D 229-4)

DODGE

  • D 950 1983 | 5.7 12V (MOTOR MWM D 225-6)
  • D 950 1984 | 5.7 12V (MOTOR MWM D 225-6)
  • D 950 1985 | 5.7 12V (MOTOR MWM D 225-6)
  • D 950 1986 | 5.7 12V (MOTOR MWM D 225-6)
  • D 950 1987 | 5.7 12V (MOTOR MWM D 225-6)
  • D 950 1988 | 5.7 12V (MOTOR MWM D 225-6)
  • D 950 1989 | 5.7 12V (MOTOR MWM D 225-6)
  • D 950 1990 | 5.7 12V (MOTOR MWM D 225-6)
  • D 950 1991 | 5.7 12V (MOTOR MWM D 225-6)
  • D 950 1992 | 5.7 12V (MOTOR MWM D 225-6)
  • D 950 1993 | 5.7 12V (MOTOR MWM D 225-6)

 

Linha Pesado

Compre também


Valvula Escape Vw Constellation 31 370 Mwm Ngd 370 9.4 L 24v Sohv L6

Valvula Escape Vw Constellation 31 370 Mwm Ngd 370 9.4 L 24v Sohv L6

De R$ 70,00 por

R$ 59,00

à vista
ou até 1x de R$ 59,00 (sem juros)
Comando Válvula Escape Toyota Hilux 2.5 3.0 16v 2005/ - MT3248 0041344

Comando Válvula Escape Toyota Hilux 2.5 3.0 16v 2005/ - MT3248 0041344

R$ 742,90

à vista
ou até 6x de R$ 132,58 (com juros)
Jogo Valvula Escape Hyundai HR 2.5 Original 2221242520

Jogo Valvula Escape Hyundai HR 2.5 Original 2221242520

R$ 57,45

à vista
ou até 1x de R$ 57,45 (sem juros)
Válvula Admissão Hyundai HR H100 Original

Válvula Admissão Hyundai HR H100 Original

De R$ 30,00 por

R$ 19,99

à vista
ou até 1x de R$ 19,99 (sem juros)
Válvula Tanque Combustível Accent HR Original

Válvula Tanque Combustível Accent HR Original

De R$ 79,90 por

R$ 69,90

à vista
ou até 1x de R$ 69,90 (sem juros)

Enviar uma mensagem ao vendedor


Enviar uma mensagem ao vendedor

Você precisa estar logado para fazer perguntas. Clique aqui para entrar ou fazer um cadastro